Dane techniczne
Opcje
SILNIK | |
Producent silnika / Typ | KUKJE A1100N2 |
Pojemność / Liczba cylindrów | 1175 ccm / 3 |
Moc | 24,5 KM / 18 kW |
Norma emisji spalin | STAGE V |
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm |
PRZEKŁADNIA | |
Liczba biegów przód / tył | Bezstopniowa / 2 zakresy prędkości |
Prędkość maksymalna | 20,8 km/h |
Załączanie przedniego napędu (4×4) | Mechaniczne |
Załączanie blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu / przedniego mostu | Mechaniczne |
WOM | |
Prędkości WOM | 540 obr./min |
WOM międzyosiowy | 2000 obr. / min |
Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne |
Automatyczny tryb pracy WOM | Brak |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2, sterowane mechanicznie |
Wydajność pompy hydraulicznej | 15,8l/min (hydraulika zewnętrzna) + 10,5 l/min (wspomaganie) |
Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar |
Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard |
PODNOŚNIK I ZACZEP | |
Sterowanie | Mechaniczne, reg. pozycyjna |
Udźwig podnośnika | 700 kg |
Rodzaj sprzęgu | Uchwyty oczkowe, kat. I |
Dolna belka polowa | Standard |
HAMULCE | |
Rodzaj | Tarczowe mokre, sterowane mechanicznie |
KABINA | |
System bezpieczeństwa | ROPS |
Wyposażenie | Fotel mechaniczny, ogrzewanie, wentylacja, regulowane lusterka, wycieraczki ze spryskiwaczem przód / tył, 2 reflektory robocze przód / tył, kabina – polska produkcja NAGLAK, zaczep przedni |
WYMIARY I MASA | |
Długość | 2740 mm |
Szerokość | 1342 mm |
Wysokość | 2320 mm |
Rozstaw osi | 1480 mm |
Masa bez kabiny | 853 kg |
Masa kabiny | 270 kg |
OGUMIENIE | |
Wymiary standardowego ogumienia | 9,5-20 I 6.00-12 (Rolnicze) |
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW | |
Pierwszy | 50 mth |
Kolejne | 300 mth 600 mth 900 mth 1200 mth |
Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
Błotniki przednie
Obciążniki przednie (4x18kg)
Lampa ostrzegawcza
Haki kat. I (CBM)