Dane techniczne
Opcje
Opis
Mocne strony
SILNIK | ||
Producent | Yanmar | |
Pojemność / Liczba cylindrów | 1116 ccm / 3 | |
Norma emisji spalin | STAGE V | |
Moc | 25,7 KM / 18,9 KW | |
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | |
Przekładnia | ||
Producent | TONG YANG MOOLSAN CO.LTD | |
Liczba biegów do przodu/do tyłu | Bezstopniowa / 2 zakresy prędkości | |
Rewers | – | |
Biegi pełzające | – | |
Prędkość maksymalna | 16,9 km/h | |
Prędkość minimalna (obroty nominalne) | – | |
Prędkość minimalna (przy 2000 obr/min) | – | |
Załączanie przedniego napędu | Mechanicznie | |
Załączanie blokady tylnego mostu | Mechanicznie | |
WOM | ||
Prędkość tylnego WOM | 540 obr./min | |
Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne | |
Automatyczny tryb pracy WOM | Standard | |
Układ Hydrauliczny | ||
Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2, sterowanie mechaniczne | |
Wydajność pompy hydraulicznej | 15,8 l/min (hydraulika zewnętrzna) + 10,5 l/min (wspomaganie) | |
Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar | |
Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard | |
TUZ i Zaczepy | ||
Sterowanie | Mechaniczne, reg. pozycyjna | |
Udźwig podnośnika | 600 kg | |
Rodzaj sprzęgu | Uchwyty oczkowe, kategoria I | |
Dolna belka polowa | Standard | |
Hamulce | ||
Rodzaj | Tarczowe mokre sterowane mechanicznie | |
Kabina | ||
System bezpieczeństwa | ROPS | |
Wyposażenie | Fotel mechaniczny, ogrzewanie, | |
wentylacja, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, 2 reflektory robocze przód/tył, regulowane lusterka, kabina – polska produkcja NAGLAK, zaczep przedni | ||
Wymiary i Masy | ||
Długość | 2553 mm | |
Szerokość | 1164 mm | |
Wysokość | 2320 mm | |
Rozstaw osi | 1460 mm | |
Masa bez kabiny i obciążników | 768 kg | |
Masa kabiny | 270 kg | |
Ogumienie standardowe | ||
Wymiary ogumienia | 25×8.5-14 i 36×13.5-15 (Przemysłowe) | |
23×8.5-12 i 12×16.5 (Trawnikowe) |
Trójpunktowy wieszak do obciążników przed
Obciążnik przedni (18 kg)
Obciążniki przednie (4x18kg)
Lampa ostrzegawcza
Sprzęgi hakowe kat. I
Wersja z ramą ROPS, bez kabiny
– Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
– Obciążnik przedni (18kg)
– Obciążniki przednie (4×18 kg)
– Obciążniki do tylnych kół (200 kg)
– Lampa ostrzegawcza (kogut)
– Sprzęgi hakowe kat. I
– Wersja z ramą ROPS, bez kabiny