Model ciągnika | T255 | T255 HST |
SILNIK | ||
Producent silnika / Typ | Yanmar 3TNV76-UD | |
Pojemność / Liczba cylindrów | 1116 ccm / 3 | |
Moc | 25,7 KM / 18,9 kW | |
Typ | Wolnossący | |
Norma emisji spalin | STAGE V | |
Maksymalny moment obrotowy | 75 Nm | |
Filtr powietrza | Pojedynczy suchy | |
Alternator | 12V, 40A | |
PRZEKŁADNIA | ||
Liczba biegów przód / tył | 6/2 | Bezstopniowa / 2 zakresy prędkości |
Rewers | Mechaniczny | – |
Prędkość maksymalna | 17,7km/h | 18,1km/h |
Załączanie przedniego napędu (4×4) | Mechaniczne | |
Załączanie blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu / przedniego mostu | Mechaniczne | |
Sprzęgło | Pojedyncze suche tarczowe | |
WOM | ||
Prędkości WOM | 540 obr./min | |
Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne | |
Automatyczny tryb pracy WOM | Standard | |
UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
Typ pompy | Pojedyncza pompa zębata | |
Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2, sterowane mechanicznie | |
Wydajność pompy hydraulicznej | 15,8l/min (hydraulika zewnętrzna) + 10,5l/min (wspomaganie) | |
Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar | |
Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard | |
PODNOŚNIK I ZACZEP | ||
Sterowanie | Mechaniczne, regulacja pozycyjna | |
Udźwig podnośnika | 600kg | |
Rodzaj sprzęgu | Uchwyty oczkowe, kat. I | |
Dolna belka polowa | Standard | |
HAMULCE | ||
Rodzaj | Tarczowe mokre, sterowane mechanicznie | |
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ | ||
Zbiornik paliwa | 22l | |
KABINA | ||
System bezpieczeństwa | ROPS | |
Wyposażenie | Fotel mechaniczny, ogrzewanie, wentylacja, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, 2 reflektory robocze przód/tył, regulowane lusterka, kabina – polska produkcja Naglak, zaczep przedni | |
WYMIARY I MASA | ||
Długość | 2553 mm | |
Szerokość | 1164 mm | |
Wysokość | 2320 mm | |
Rozstaw osi | 1460 mm | |
Minimalny prześwit | 240 mm | |
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) | 2250 mm | |
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) | 2540 mm | |
Masa (bez kabiny) | 843 kg | |
Masa kabiny | 270 kg | |
OGUMIENIE | ||
Wymiary standardowego ogumienia | (Rolnicze) 6,00-12 (przednie opony) 9,5-20 (tylne opony) (Przemysłowe) 23-8,5-12 (przednie opony) 12-16,5 (tylne opony) (Trawnikowe) 25-8,5-14 (przednie opony) 36-13,5-15 (tylne opony) | |
HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW | ||
Pierwszy | 50 mth | |
Kolejne | 300 mth 600 mth 900 mth 1200 mth |
– Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
– Błotniki przednie
– Obciążniki przednie (4x18kg)
– Lampa ostrzegawcza (kogut)
– Sprzęgi hakowe kat. I
– Wersja z ramą ROPS, bez kabiny
– Ładowacz czołowy
– Widły do palet regulowane 1200mm z tulejkami
– Przedni TUZ T255 – Kat. I/0 (udźwig 300kg)
– Przedni TUZ T255 + WOM – Kat. I/0 (udźwig 300kg, 2000 obr./min)
– Posypywarka komunalna PS200
– Pług do odśnieżania z uchylnymi lemieszami PV 1.5 (z pilotem)
– Pług do odśnieżania – odkładnica lewo/prawo PJ1.50
– Pług do odśnieżania – odkładnica lewo/prawo PJ1.25
* Więcej szczegółów i informacji na temat osprzętu/maszyn dedykowanych w zakładkach: MASZYNY KOMUNALNE i ŁADOWACZE I TUZ-Y
– Trójpunktowy wieszak do obciążników przednich
– Obciążnik przedni (18kg)
– Obciążniki przednie (4×18 kg)
– Obciążniki do tylnych kół (200 kg)
– Lampa ostrzegawcza (kogut)
– Sprzęgi hakowe kat. I
– Wersja z ramą ROPS, bez kabiny