Osiągaj szybsze rezultaty dzięki mocnemu silnikowi o wysokim momencie obrotowym, łatwo steruj osprzętem za pomocą przełącznika WOM i zachowaj energię dzięki ergonomicznie zaprojektowanej kabinie operatora.
| Producent silnika / Typ | TYM A2300N2 |
|---|---|
| Pojemność / Liczba cylindrów | 2287 cm³ / 4 |
| Moc | 49,50 KM / 36,4 kW |
| Norma emisji spalin | STAGE V |
| Znamionowa prędkość obrotowa silnika | 2600 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 1650 obr./min |
| Liczba biegów | 12/12 |
|---|---|
| Rewers | Mechaniczny |
| Prędkość | min. 1,4 km/h | max. 28,7 km/h |
| Prędkość WOM | 540 / 540E(750) obr./min |
|---|---|
| Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne |
| Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 4 szt. |
|---|---|
| Wydajność pompy hydraulicznej + wspomaganie | 43,2 l/min + 19,4 l/min |
| Udźwig podnośnika | 1500 kg |
|---|---|
| Rodzaj sprzęgu | Haki kat. I |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Mechaniczna |
|---|---|
| Sprzęgło | Pojedyncze suche |
| Hamulce | Mokre tarczowe |
| Pojemność | 30 l |
|---|
| Wyposażenie standardowe | • Rama ROPS • Komfortowy mechaniczny fotel operatora z pasami bezpieczeństwa • Joystick + rozdzielacz do ładowacza czołowego • Włącznik WOM na błotniku • Gniazdo 7-pin • Regulowane lusterka |
| Długość | 3071 mm |
|---|---|
| Szerokość | min. 1279 mm | max. 1511 mm |
| Wysokość | 2255 mm |
| Rozstaw osi | 1670 mm |
| Minimalny prześwit | 334 mm |
| Min. promień skrętu z hamulcami | 2390 mm |
| Waga (bez przednich obciążników) | 1662 kg |
| Wymiary standardowego ogumienia | (Rolnicze) 8-16/4PR (przednie opony) 12.4-24/6PR (tylne opony) |
|---|
• Obciążniki przednie (168 kg)
• Obciążniki do kół tylnych (200 kg)
• Instalacja pneumatyczna 1-obwodowa
• Zaczep drabinkowy Scharmueller
• Haki kat. II
• Lampa błyskowa
• Kamera cofania
• Błotniki przednie
• Dodatkowa para wyjść hydraulicznych
• Ogumienie trawnikowe (wymiana)
• Przedni TUZ T10
• Przedni TUZ T10 + WOM
• Ładowacz czołowy Hydramet XTREME-S